電池直流內(nèi)阻測(cè)試儀概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于測(cè)量電池的直流內(nèi)阻,以及電池內(nèi)阻和開路電壓的比較。 ● 配備有標(biāo)準(zhǔn)特性的RS232和LAN接口,能夠完成對(duì)電池的自動(dòng)測(cè)量,并快速、準(zhǔn)確地檢查電池的老化情況.被廣泛應(yīng)用于電池生產(chǎn)線上的分揀與檢測(cè)。 ● 主要功能用于輸出電流較大電池的直流內(nèi)阻檢測(cè),電阻在0~1Ω。 ● 能夠提供高速測(cè)量以及高穩(wěn)定性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用快速放電測(cè)試法,能夠同時(shí)測(cè)量多個(gè)參數(shù) ● 高速,高精度測(cè)量,內(nèi)阻測(cè)試基本精度為1%,電壓測(cè)試基本精度為0.1%,快測(cè)試速度能夠達(dá)到0.1秒 ● 比較器(分選)功能, 內(nèi)置比較器數(shù)據(jù),輸出合格不合格信號(hào) ● 合格不合格訊響 ● 可調(diào)節(jié)聲音大小和亮度 ● 兼容SCPI指令 ● 寬范圍測(cè)試,大測(cè)試電流0-10A(可定制0-30A) ● 支持測(cè)試時(shí)間設(shè)置,滿足測(cè)試放電時(shí)間需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適合各種大電流電池的直流放電內(nèi)阻測(cè)試 ● 用于評(píng)估堿/鉛酸/鋰電池的變質(zhì)和壽命 ● 不間斷電源(UPS)測(cè)試 ● 適用于蓄電池的比較檢查 ● 超級(jí)電容的測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP4551電池直流內(nèi)阻測(cè)試儀-技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: |