中國(guó)臺(tái)灣和普HOPETECH CHT8000 系列數(shù)據(jù)記錄儀:是一種高性能、低價(jià)位的數(shù)據(jù)采集儀,利用高清4.3寸真彩TFT顯示,可以同時(shí)觀看到多通道數(shù)據(jù)變化,十分適于數(shù)據(jù)采集、記錄的應(yīng)用。 支持7種熱電偶測(cè)試B型/E型/J型/K型/N型/R型/S型/T型,還可以選配三線(xiàn)制和四線(xiàn)制熱電阻Pt100/Cu50/Cu100,同時(shí)還支持電壓、電流記錄。支持RS232、RS485、USB、LAN、通訊,接口可以直接將數(shù)據(jù)上傳到PC上,還擁有USB接口在不方便與PC連接時(shí),可以將測(cè)量的數(shù)據(jù)直接保存到U盤(pán)中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOPETECH CHT8000 系列數(shù)據(jù)記錄儀---技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字顯示界面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線(xiàn)圖顯示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱形顯示圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多通道總數(shù)字顯示圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電話(huà)